461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
SEE ALL PHOTOS
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
461 2nd Street Unit: C202
Sold

461 2nd Street Unit: C202

461 2nd Street Unit: C202, San Francisco, CA 94107

$1,080,000
1st Offering of this amazing live/work loft condominium in 18 years. South facing & drenched with natural light thruout! Boasting approx. 1,199 sq ft, it offers an open floorplan, soaring 12 ft ceilings, dramatic exposed brick walls, concrete walls, wood timber beams & columns, a multitude of French double paned windows newly installed in 2020, extra window soundproofing & gorgeous maple hardwood floors. Elevator building, 1 bedroom, 1 full bathroom, entry, huge open living rm, expansive dining rm, 2019 remodeled kitchen w/quartz counters, office area, in-unit washer/dryer, amazing storage, 1 car garage parking w/int access, common landscaped courtyds, spectacular common roof deck w/Downtown City Skyline & Bay Vus. Built in 1907, the iconic & historic Clocktower building in South Beach, was once the headquarters of The Schmidt Lithography Corporation & is one of San Francisco's earlier conversion lofts designed by David Baker & developed by McKenzie, Rose & Holliday development in 1992

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Laundry room Laundry Closet
  • Flooring Wood
  • APPLIANCES Dishwasher, Free-Standing Electric Range, Range Hood, Microwave, Washer/Dryer Stacked Included

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,199 Sq.Ft.
  • MLS® ID421518331
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1907
  • Architecture StylesConversion, Modern/High Tech
  • View DescriptionSutro Tower, Twin Peaks

Exterior

  • lot featuresCorner Lot
  • parkingCovered, Enclosed, Garage Door Opener, Interior Access, Side By Side, Independent, On Site
  • HOA AmenitiesGreenbelt, Roof Deck

Financial

  • Sales Price$1,080,000
  • HOA Fees $726/mo

Let's Work Together

Our passion is supporting clients who value exceptional results and client care. We look forward to the opportunity to work together.

By providing The Lurie Group your contact information, you acknowledge and agree to our Privacy Policy and consent to receiving marketing communications, including through automated calls, texts, and emails, some of which may use artificial or prerecorded voices. This consent isn’t necessary for purchasing any products or services and you may opt out at any time. To opt out from texts, you can reply, ‘stop’ at any time. To opt out from emails, you can click on the unsubscribe link in the emails. Message and data rates may apply.
Follow Us